
科爾摩根伺服驅動器維修
出錯信息:
任何出現(xiàn)的錯誤都以一個錯誤代碼的形式在前面板上的LED顯示屏上顯示。所有錯誤消息都會導致BTB/RTO觸點打開,放大器的輸出級關閉(電機失去全部轉矩)。電機抱閘被激活。?
E\S\A\P  | 狀態(tài)信息  | 狀態(tài)信息,沒錯誤,看第88頁  | 
. . .  | 狀態(tài)信息  | 更新啟動配置  | 
-  | 狀態(tài)信息  | 編程模式  | 
F01*  | 散熱片溫度  | 散熱片溫度太高,由制造商限制在80度  | 
F02*  | 過電壓  | 直流總線過壓,主要取決電源電壓  | 
F03*  | 跟蹤錯誤  | 信息來源于位置控制器  | 
F04  | 反饋電纜  | 電纜斷裂,短路,接地  | 
F05*  | 欠壓  | 直流總線欠壓,由制造商限制在100V  | 
F06  | 電機溫度  | 電機溫度太高或者溫度傳感器誤差,由制造商限制限定在145度  | 
F07  | 內部電壓  | 內部放大器供電超公差  | 
F08*  | 超速  | 電機位置偏離,速度太快  | 
F09  | 可擦存儲器  | 自檢錯誤  | 
F10  | 閃存  | 自檢錯誤  | 
F11  | 制動(電機)  | 電纜斷裂,短路,接地  | 
F12  | 電機相位  | 電機相位錯位(電纜斷或者類似故障)  | 
F13*  | 內部溫度  | 內部溫度太高  | 
F14  | 輸出級  | 輸出功率級錯誤  | 
F15  | 負載特性最大  | 負載超出允許量,(有可能是電機剛啟動阻力大)  | 
F16*  | 驅動BTB/RTO(驅動狀態(tài)繼電接點)  | 輸入主電源2相或3相太弱  | 
F17  | A∕D轉換器  | 模數(shù)轉換錯誤,通常由極端的電磁干擾造成  | 
F18  | 制動(耗能再生)  | 制動能量再生回路有故障或設置不正確。能耗電阻連線斷或驅動內部故障。  | 
F19*  | 供電相位  | 主供給電源單相太弱,(可以關掉后更換為2相使用)  | 
F20  | 插槽錯誤  | 插槽錯(在擴展卡的硬件錯誤)  | 
F21  | 處理錯誤  | 在擴展卡里的程序錯誤  | 
F22  | 地線短路  | 僅對40 - 70安倍的驅動器型號  | 
F23  | 總通訊關閉  | 嚴重的總通訊錯誤  | 
F24  | 警告  | 當錯誤時顯示  | 
F25  | 換向錯誤  | 換向錯誤(有編碼器時才會出現(xiàn))  | 
F 26  | 限位開關  | 回位錯誤(機器撞到硬件限位開關)  | 
F27  | 分配錯誤  | AS是操作性的錯誤,條件允許輸入和使能輸入設置在同一時間  | 
F28  | 外部跟蹤  | 外部位置發(fā)生器創(chuàng)建的一步,就是溢出的最大量  | 
F29  | 插槽錯誤  | 取決于擴展卡,看在線幫助  | 
F30  | 應急超時  | 超時急停  | 
F31  | 宏  | 宏程序錯誤(主要程序錯誤)  | 
F 32  | 系統(tǒng)錯誤  | 系統(tǒng)程序不能正確反應  | 
有 * 號的解釋:?
這些錯誤信息可通過ASCII命令取消,除非執(zhí)行復位。當這些錯誤顯現(xiàn)時,復位按鈕或I∕O功能復位被使用,消除錯誤的命令都會被執(zhí)行
?
?
警告信息:?
已經(jīng)發(fā)生、但不會引起放大器輸出級關閉的故障(BTB/RTO 觸點保持閉合),在前面板 LED 顯示屏上以警告代碼的形式顯示。?
E.S.A.P  | 狀態(tài)信息  | 狀態(tài)信息,沒錯誤,看第88頁  | 
. . .  | 狀態(tài)信息  | 更新啟動配置  | 
.  | 狀態(tài)信息  | 編程模式  | 
n01  | 負載特性  | 負載接近臨界值  | 
n02  | 制動功率  | 達到預設置的制動功率限  | 
n03  | S—故障  | 超過預設置的位置錯誤限  | 
n04  | 響應監(jiān)控  | 響應監(jiān)控(總線)處于激活  | 
n05  | 供電相位  | 主干線供電相位太弱  | 
n06  | SW限位開關1  | 低于軟件限位開關1  | 
n07  | SW限位開關2  | 超過軟件限位開關2  | 
n08  | 動作任務錯誤  | 執(zhí)行了一個錯誤動作任務  | 
n09  | 沒有參考點  | 在動作任務時(HOME設置不對)沒有參考點  | 
n10  | PSTOP  | PSTOP正極限限位開關激活  | 
n11  | PSTOP  | NSTOP負極限限位開關激活  | 
n12  | 載入電機默認值  | 針對編碼器的:在編碼器與驅動器里保存的電機號碼不同時,載入電機的默認值  | 
n13  | 插槽警告  | I∕O擴展板24V供電太弱  | 
n14  | 正余弦反饋  | 在驅動器使能、激發(fā)、運動時,正余弦換向(激發(fā)和運動)沒執(zhí)行,會使正余弦反饋被取消  | 
n15  | 對應表錯誤  | 速度與電流的對應關系錯誤  | 
n16  | 綜合警告  | n17到n31的綜合警告  | 
n17  | 總線同步  | 同步模式“SYNCSRC”被選擇,但是驅動器不同步循環(huán)  | 
n18  | 多圈超行  | 使用多圈編碼器做反饋時,超過了編碼器的最大分辮率  | 
n19  | 動作斜率超限  | 動作數(shù)據(jù)量程太大  | 
n20  | GMT錯誤數(shù)據(jù)  | “圖形動作”數(shù)據(jù)出錯  | 
n21  | PLC程序出錯  | 具體情況看PLC代碼  | 
n22  | 達到電機最高溫度  | 在溫度誤差被排除之前可以關閉后再檢查  | 
n23-n31  | 保留  | ?  | 
n32  | 硬件測試版本  | 未發(fā)布版本  | 


















